当店の2ストレンタルカートは”安全に楽しく走行”して頂けるようレベルに応じてリストリクターにて3段階にエンジンパワーを調整致しております。
(使用エンジン:YAMAHA KT100 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)
4ストレンタルカート(使用エンジン:YAMAHA MZ200 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)

ローパワー:14.5Φのリストリクターを装着。目標タイム40.00を切ればミドルパワーにチャレンジ!
ミドルパワー:19.8Φのリストリクターを装着。目標タイム37.00を切ればハイパワーにチャレンジ!
ハイパワー:26Φのリストリクターを装着。めざせ最速タイム!
2026年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ローパワー)
ご参加ドライバー 14名様(1月17日現在)
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,28 | H.Fujita | 2026.01.17 |
| 2 | 38,89 | T.Horikawa | 2026.01.17 |
| 3 | 38,92 | Kotetu.Y | 2026.01.17 |
| 4 | 39,04 | A.Yamamoto | 2026.01.17 |
| 5 | 39,26 | Y.Hatano | 2026.01.17 |
| 6 | 39,60 | Y.Kotaniguchi | 2026.01.17 |
| 7 | 39,65 | S.Hiwa | 2026.01.11 |
| 8 | 39,66 | S.Horikawa | 2026.01.17 |
| 9 | 39,84 | S.Kotaniguchi | 2026.01.17 |
| 10 | 39,91 | Y.Hayano | 2026.01.17 |
| まもなくTOP10 | |||
| 11 | 41,70 | A.Kojima | 2026.01.17 |
| 12 | 41,90 | S.Nisii | 2026.01.17 |
| 13 | 41,91 | Y.Hozaki | 2026.01.17 |
| 14 | |||
| 15 |
2026年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ミドルパワー)
ご参加ドライバー 1名様(1月11日現在)
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,92 | S.Hiwa | 2026.01.11 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| まもなくTOP10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
2026年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ10(ハイパワー)
ご参加ドライバー 1名様(1月11日現在)
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,36 | S.Hiwa | 2026.01.11 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
2026年度4ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15
ご参加ドライバー 7名様(1月17日現在)
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39,39 | H.Fujita | 2026.01.17 |
| 2 | 40,18 | A.Kojima | 2026.01.17 |
| 3 | 40,59 | A.Yamamoto | 2026.01.17 |
| 4 | 41,55 | T.Horikawa | 2026.01.17 |
| 5 | 42,13 | S.Horikawa | 2026.01.17 |
| 6 | 44,41 | Kaori | 2026.01.17 |
| 7 | 45,87 | S.Nisii | 2026.01.17 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
