当店の2ストレンタルカートは”安全に楽しく走行”して頂けるようレベルに応じてリストリクターにて3段階にエンジンパワーを調整致しております。
(使用エンジン:YAMAHA KT100 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)
4ストレンタルカート(使用エンジン:YAMAHA MZ200 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)

ローパワー:14.5Φのリストリクターを装着。目標タイム40.00を切ればミドルパワーにチャレンジ!
ミドルパワー:19.8Φのリストリクターを装着。目標タイム37.00を切ればハイパワーにチャレンジ!
ハイパワー:26Φのリストリクターを装着。めざせ最速タイム!
2025年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ローパワー)
10月24日現在 153名様
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,91 | H.Fujita | 2025.04.05 |
| 2 | 38,03 | A.Yamamoto | 2025.04.05 |
| 3 | 38,04 | S.Sinchi | 2025.02.25 |
| 4 | 38,04 | S.Kanamori | 2025.02.25 |
| 5 | 38,44 | T.Mizutani | 2025.10.24 |
| 6 | 38.54 | K.Takechi | 2025.02.25 |
| 7 | 38,58 | Y.Hara | 2025.02.25 |
| 8 | 38,59 | T.Horikawa | 2025.04.19 |
| 9 | 38,63 | K.Takahasi | 2025.02.25 |
| 10 | 38,63 | M.Katayama | 2025.06.13 |
| まもなくTOP10 | |||
| 11 | 38,77 | T.Nakamura | 2025.04.05 |
| 12 | 38,83 | M.Okada | 2025.10.18 |
| 13 | 38,85 | S.Matubara | 2025.08.23 |
| 14 | 38,88 | Y.Watanabe | 2025.10.18 |
| 15 | 39,03 | M.Yamahata | 2025.04.26 |
2025年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ミドルパワー)
7月20日現在 8名様
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,37 | H.Fujita | 2025.01.19 |
| 2 | 36,46 | A.Yamamoto | 2025.01.19 |
| 3 | 36,83 | Y.Hara | 2025.07.20 |
| 4 | 37,01 | S.Uasa | 2025.05.11 |
| 5 | 37,03 | T,Horikawa | 2025.01.19 |
| 6 | 37,59 | Y.Watanabe | 2025.01.19 |
| 7 | 37,89 | S.Horikawa | 2025.01.19 |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| まもなくTOP10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 |
2025年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ10(ハイパワー)
9月06日現在 11名様
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 36,41 | H.Fujita | 2025.08.02 |
| 2 | 36,48 | Y.Hara | 2025.02.25 |
| 3 | 36,48 | A.Yamamoto | 2025.09.06 |
| 4 | 36,81 | T.Horikawa | 2025.09.06 |
| 5 | 37,31 | A.Kojima | 2025.09.06 |
| 6 | 38,84 | S.Horikawa | 2025.08.02 |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
2025年度4ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15
10月24日現在 44名様
| 順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,62 | H.Fujita | 2025.02.15 |
| 2 | 38,79 | A.Yamamoto | 2025.02.15 |
| 3 | 39,37 | K.Takahasi | 2025.03.26 |
| 4 | 39,40 | S.Kanamori | 2025.06.18 |
| 5 | 39,45 | Y.Hatano | 2025.03.26 |
| 6 | 39,47 | A.Yokoyama | 2025.06.18 |
| 7 | 39,63 | R.Kusi | 2025.03.26 |
| 8 | 39,66 | K.Takechi | 2025.01.15 |
| 9 | 39,79 | A.Kojima | 2025.02.15 |
| 10 | 40,01 | T,Mizutani | 2025.10.24 |
| 11 | 40,12 | S.Sinchi | 2025.01.15 |
| 12 | 40.63 | S.Horikawa | 2025.03.15 |
| 13 | 40,81 | K.Hasimoto | 2025.07.23 |
| 14 | 40,88 | T.Horikawa | 2025.03.15 |
| 15 | 40,90 | Y.Umemori | 2025.10.24 |
