Service menu
Frame relations
| 作業内容 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フルメンテナンス(新車カート組み付け) | ¥28,000 | ¥30,800 | |
| フルメンテナンス(中古カート組み付け) | ¥34,000 | ¥37,400 | |
| リアシャフト交換(脱着) | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| リアシャフトベアリング交換(1個) | ¥2,500 | ¥2,750 | リアシャフト脱着は別途 |
| ブレーキパッド交換 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ブレーキローター交換 | ¥12,000 | ¥13,200 | リアシャフト脱着込み |
| ブレーキオイル交換(エアー抜き) | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ブレーキオーバーホール(マスター)*1ヶ所 | ¥2,000~ | ¥2,200~ | |
| ブレーキオーバーホール (キャリパー)*1ヶ所 | ¥2,000~ | ¥2,200~ | |
| ホイールアライメント調整 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ナックル交換 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| タイロッド・ピロボール交換 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| ステアリングシャフト交換 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| ステアリングシャフトベアリング交換 | ¥3,500 | ¥3,850 | ステアリングシャフト脱着込み |
| フロントバンパー交換 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| リアバンパー交換 | ¥2,000 | ¥2,200 | |
| サイドバンパー交換 | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| シート合わせ(交換) | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| シート合わせ(調整) | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| シート補修 | ¥3,000~ | ¥3,300~ | |
| フロアーパネル交換 | ¥3,000 | ¥3,300~ | |
| 燃料タンク交換(固定式) | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| シートステー取り付け | ¥1,500~ | ¥1,650~ | |
| ブレーキ・アクセルペダル交換 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| サイドボックス取り付け 旧式(1P) | ¥1,500 | ¥1,650 | 現行モデル ¥550(税込み) |
| フロントパネル取り付け | ¥1,000 | ¥1,100 | |
| タイヤ交換(1本) | ¥800 | ¥880 | |
| ホイールバルブ交換 | ¥1,000 | ¥1,100 | タイヤ脱着込み |
| フロントベアリング交換 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| フレーム・バンパー溶接 | ¥1,500~ | ¥1,650~ |
Engine relations
| 作業内容 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| KT上回りオーバーホール (分解・組み立て) | ¥5,000 | ¥5,500 | SDエンジンは ¥5,324(税込み) |
| KTフルオーバーホール (分解・組み立て) | ¥8,000 | ¥8,800 | SDエンジンは ¥7,986(税込み) |
| KTクランク芯出し (分解・組み立て時) | ¥7,260 | ¥7,986 | |
| KTクランク芯出しのみ | ¥4,840 | ¥5,324 | |
| KTシリンダーホーニング | ¥4,840 | ¥5,324 | |
| KTシリンダーボーリング | ¥7,260 | ¥7,986 | |
| KTクリアランス点検 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| カーボン落とし | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| エンジン洗浄 | ¥1,500 | ¥1,650 | |
| キャブオーバーホール | ¥2,420 | ¥2,662 | |
| キャブ点検 | ¥800 | ¥880 | |
| スプロケット交換 | ¥1,000 | ¥1,100 | ダイレクトエンジンは ¥660(税込み) |
| 点火タイミング調整 | ¥1,000 | ¥1,100 | ダイレクトエンジンは ¥660(税込み) |
Others
| 作業内容 | 税抜価格 | 税込価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カートガレージ保管(ショップガレージ) | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| カートガレージ保管(コースガレージ) | ¥5,000 | ¥5,500 | |
| 立て掛けカートスタンドレンタル(初回のみ) | ¥8,000 | ¥8,800 | |
| トランポ(カート運搬) 中山 | ¥3,000 | ¥3,300 | |
| ,, 神戸 | ¥3,500 | ¥3,850 | |
| ,, 猪名川 | ------- | -------- | |
| ,, 宝塚 | ¥4,000 | ¥4,400 | |
| カートレンタル(半日) | ¥8,000 | ¥8,800 | 走行料、燃料は別途 |
| カートレンタル(全日) | ¥15,000 | ¥16,500 | 走行料、燃料は別途 |
| 廃タイヤ(当店購入の場合) | ¥300 | ¥330 | |
| Team入会(カート持ち込み) | ¥20,000 | ¥22,000 | 当店ご購入の場合は、無料 |
| サーキットサポート(ホームコース) | ¥2,500 | ¥2,750 | |
| サーキットサポート(遠征コース及び選手権、全国大会) | ¥20,000 | ¥22,000 |
パーツ持ち込みの場合は、上記価格の1.5倍と致しますので、ご了承ください。
表記価格は2025年1月現在。
