当店の2ストレンタルカートは”安全に楽しく走行”して頂けるようレベルによりリストリクターにて3段階にエンジンパワーを調整致しております。(使用エンジン:YAMAHA KT100 使用タイヤ:UNILLI 4.5/7.1)
ローパワー:14.5Φのリストリクターを装着。目標タイム40.00を切ればミドルパワーにチャレンジ!
ミドルパワー:19.8Φのリストリクターを装着。目標タイム37.00を切ればハイパワーにチャレンジ!
ハイパワー:26Φのリストリクターを装着。めざせ最速タイム!
2024年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ローパワー)
10月6日現在 162名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 37.18 | S.Kanamori | 2024.02.14 |
2 | 37.25 | A.Yamamoto | 2024.02.18 |
3 | 37.41 | K.Takechi | 2024.02.14 |
4 | 37.41 | Daiya.K | 2024.02.14 |
5 | 37.67 | H.Fujita | 2024.02.12 |
6 | 37.74 | S.Sinchi | 2024.01.17 |
7 | 37.74 | Yuuki.W | 2024.02.17 |
8 | 37.91 | H.Inoue | 2024.02.18 |
9 | 37.99 | K.Yada | 2024.02.17 |
10 | 38.04 | T.Oui | 2024.09.11 |
まもなくTOP10 | |||
11 | 38.18 | K.Hatano | 2024.05.29 |
12 | 38.48 | Y.Watanabe | 2024.08.11 |
13 | 38.50 | Y.Nakamura | 2024.09.28 |
14 | 38.51 | T.Nakamura | 2024.09.28 |
15 | 38.63 | Eikichi.H | 2024.06.02 |
2024年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ15(ミドルパワー)
9月28日現在 62名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 35.19 | H.Fujita | 2024.02.12 |
2 | 35.24 | A.Yamamoto | 2024.02.12 |
3 | 35.57 | S.Kanamori | 2024.02.14 |
4 | 35.62 | S.Sinchi | 2024.02.14 |
5 | 35.81 | T.Horikawa | 2024.02.12 |
6 | 35.90 | K.Takechi | 2024.02.14 |
7 | 36.04 | A.Kojima | 2024.02.12 |
8 | 36.08 | S.Ariyosi | 2024.02.12 |
9 | 36.09 | Y.Watanabe | 2024.02.12 |
10 | 36.18 | H.Inoue | 2024.02.18 |
まもなくTOP10 | |||
11 | 36.27 | Daiya.K | 2024.02.14 |
12 | 36.58 | T.Nakamura | 2024.09.28 |
13 | 36.75 | S.Nakasima | 2024.02.12 |
14 | 36.77 | Y.Nakamura | 2024.09.28 |
15 | 36.84 | Y.Yada | 2024.02.18 |
2024年度2ストレンタルカートベストタイムランキング トップ10(ハイパワー)
8月10日現在 1名様
順位 | ベストタイム | 参加者名 | 走行日 |
---|---|---|---|
1 | 36,07 | N.Kitano | 2024.08.10 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |